В качестве общих клинических признаков травматического шока необходимо выделить: бледность кожных покровов, расстройство сознания от умеренной заторможенности до сопора, снижение уровня систолического АД, нарушения внешнего дыхания различной выраженности. Классификация травматического шока по тяжести отражена в табл. 1.
Таблица 1. Классификация травматического шока по степени тяжести
| Степень тяжести шока | Клинические критерии | 
| I степень | Повреждение средней тяжести, чаще изолированное. Общее состояние средней тяжести или тяжелое. Умеренная заторможенность, бледность. ЧСС 90-100 в мин, систолическое АД не ниже 90 мм рт.ст. Кровопотеря до 1,0 л (20% ОЦК) | 
| II степень | Повреждение обширное, нередко сочетанное или множественное. Общее состояние тяжелое. Выраженная заторможенность, бледность. ЧСС 100-120 в мин., систолическое АД 90-70 мм рт.ст. Кровопотеря до 1,5 л (30-40% ОЦК) | 
| III степень | Повреждение обширное, сочетанное или множественное, нередко - с повреждением жизненно-важных органов. Общее состояние крайне тяжелое. Оглушение или сопор. Резкая бледность, адинамия, гипорефлексия. ЧСС 120-160 в мин., пульс слабого наполнения, систолическое АД 70-50 ммрт.ст. Возможна анурия. Кровопотеря 1,5 –2,0 л ( 30-40 % ОЦК) | 
| Терминальное состояние | Повреждение обширное, сочетанное или множественное, с повреждением жизненно важных органов. Сопор или кома. Резкая бледность, синюшность, гипорефлексия, анурия. Систолическое АД менее 50 мм рт.ст., пульс на периферических сосудах не определяется. Кровопотеря более 2,0 л (более 40% ОЦК) | 
Травматический шок чаще отмечается у пациентов с тяжелыми травмами живота, таза, конечностей.
Определение величины кровопотери в остром периоде травматической болезни наиболее информативно по относительной плотности крови, а также по характеру и локализации повреждений (табл. 2 и 3).
Таблица 2. Определение величины кровопотери для человека массой тела 70 кг (по Г.А. Барашкову)
| Относительная плотность крови | Гемоглобин, г/л | Гематокрит л/л | Кровопотеря. л | 
| 1,057 – 1,054 | 65 - 62 | 0,44 - 0,40 | До 0,5 | 
| 1,053 - 1,050 | 61 – 50 | 0,38 – 0,32 | 0,5 – 1,0 | 
| 1,049 – 1,044 | 50 - 38 | 0,30 – 0,23 | 1,0 – 1,5 | 
| Менее 1,044 | Менее 38 | Менее 0,23 | Более 1,5 | 
Таблица 3. Определение величины кровопотери по характеру и локализации повреждений для человека массой тела 70 кг
| Характер и локализация повреждений | Величина кровопотери, л | Дефицит ОЦК, % | 
| Травма черепа открытая | 1,0 | 20 | 
| Травма груди: · закрытая · открытая | 1,0 1.5 | 20 30 | 
| Повреждения органов брюшной полости: · закрытые · открытые | 1,5 2,0 | 30 40 | 
| Переломы: · костей таза стабильные · костей таза нестабильные · бедренной кости закрытые · бедренной кости открытые · костей голени закрытые · костей голени открытые | 1,0 2,0 1,0 1,5 1,0 1,5 | 20 40 20 30 20 30 | 
| Отрывы: · бедра · голени, плеча · предплечья | 2,0 1,5 1,0 | 40 30 20 | 
| Повреждения магистральных сосудов | 2,5 – 3,0 | 50 - 60 |